Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

typy bukmacherskie INDEX
score 1 0 2 tip
09.09 KyprKosovo 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
09.09 FrancieBelgie 2 : 144 %29 %27 %101.3
09.09 IzraelItálie 0 : 215 %20 %65 %2-3.9
09.09 Černá HoraWales 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
09.09 NorskoRakousko 1 : 134 %34 %33 %100.1
09.09 SlovinskoKazachstán 2 : 066 %20 %14 %14.1
09.09 TureckoIsland 2 : 147 %28 %25 %11.7
09.09 RumunskoLitva 3 : 081 %13 %5 %15.9
10.09 MaďarskoBosna a Hercegovina 2 : 150 %27 %23 %12.1
10.09 NizozemskoNěmecko 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
10.09 AlbánieGruzie 2 : 241 %31 %28 %101.0
10.09 Česká republikaUkrajina 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
10.09 AnglieFinsko 3 : 082 %13 %5 %16.5
10.09 IrskoŘecko 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
10.09 MakedonieArménie 2 : 147 %28 %25 %11.7
10.09 AndorraMalta 1 : 129 %31 %40 %02-0.8
BWIN.COM - Postaw zaklad live u bwin.com. Najbogatsza oferta zakładów sportowych na świecie.

TABELA RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Belgie 32 28 4 0 111 18 14 2 0 69 7 91.66666667 14 2 0 42 11 91.66666667 +135.3333333 91.66666667
2. Německo 24 22 0 2 94 14 11 0 2 64 9 84.61538462 11 0 0 30 5 100 +145.6153846 91.66666667
3. Anglie 32 26 5 1 110 16 14 1 0 55 7 95.55555556 12 4 1 55 9 78.43137255 +128.9869281 86.45833333
4. Portugalsko 33 27 4 2 92 17 14 2 1 51 9 86.2745098 13 2 1 41 8 85.41666667 +120.6911765 85.85858586
5. Španělsko 33 27 4 2 92 17 14 1 0 50 4 95.55555556 13 3 2 42 13 77.77777778 +128.3333333 85.85858586
6. Dánsko 35 26 6 3 89 22 16 2 0 54 7 92.59259259 10 4 3 35 15 66.66666667 +105.2592593 80
7. Francie 32 23 6 3 81 18 12 4 1 54 9 78.43137255 11 2 2 27 9 77.77777778 +105.2091503 78.125
8. Nizozemsko 32 24 3 5 92 30 15 0 2 57 10 88.23529412 9 3 3 35 20 66.66666667 +103.9019608 78.125
9. Rusko 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.33333333 7 0 3 25 9 70 +123.3333333 76.66666667
10. Itálie 32 22 7 3 77 20 12 3 1 49 10 81.25 10 4 2 28 10 70.83333333 +104.0833333 76.04166667
11. Polsko 36 23 5 8 82 38 13 4 1 45 12 79.62962963 10 1 7 37 26 57.40740741 +83.03703704 68.51851852
12. Turecko 34 20 9 5 66 34 9 5 2 32 14 66.66666667 11 4 3 34 20 68.51851852 +87.18518519 67.64705882
13. Švýcarsko 33 18 10 5 70 29 10 5 1 38 15 72.91666667 8 5 4 32 14 56.8627451 +81.77941176 64.64646465
14. Srbsko 32 18 8 6 60 42 9 5 2 36 21 66.66666667 9 3 4 24 21 62.5 +81.16666667 64.58333333
15. Chorvatsko 33 20 6 7 57 20 12 3 1 30 8 81.25 8 3 6 27 12 52.94117647 +86.19117647 66.66666667
16. Ukrajina 31 16 10 5 48 28 7 6 2 21 10 60 9 4 3 27 18 64.58333333 +79.58333333 62.3655914
17. Skotsko 36 20 7 9 63 43 12 4 3 41 20 70.1754386 8 3 6 22 23 52.94117647 +66.11661507 62.03703704
18. Rakousko 34 19 6 9 62 39 11 1 4 37 20 70.83333333 8 5 5 25 19 53.7037037 +76.53703704 61.76470588
19. Švédsko 33 19 4 10 71 34 12 2 2 39 11 79.16666667 7 2 8 32 23 45.09803922 +76.26470588 61.61616162
20. Wales 31 15 10 6 43 28 9 5 2 24 12 66.66666667 6 5 4 19 16 51.11111111 +69.77777778 59.13978495
21. Slovensko 36 19 8 9 57 33 10 5 3 28 14 64.81481481 9 3 6 29 19 55.55555556 +66.37037037 60.18518519
22. Česká republika 30 15 6 9 49 36 10 3 1 29 10 78.57142857 5 3 8 20 26 37.5 +74.07142857 56.66666667
23. Maďarsko 33 17 5 11 52 45 11 1 4 28 16 70.83333333 6 4 7 24 29 43.1372549 +65.97058824 56.56565657
24. Rumunsko 37 18 9 10 56 36 11 3 3 27 12 70.58823529 7 6 7 29 24 45 +64.58823529 56.75675676
25. Norsko 35 15 12 8 61 40 8 6 4 31 19 55.55555556 7 6 4 30 21 52.94117647 +54.49673203 54.28571429
26. Finsko 35 17 4 14 51 42 9 2 6 31 15 56.8627451 8 2 8 20 27 48.14814815 +54.01089325 52.38095238
27. Slovinsko 36 17 7 12 58 37 12 5 2 34 15 71.92982456 5 2 10 24 22 33.33333333 +48.26315789 53.7037037
28. Albánie 34 17 5 12 48 36 9 2 5 24 12 60.41666667 8 3 7 24 24 50 +62.41666667 54.90196078
29. Island 38 18 5 15 59 48 12 3 5 31 16 65 6 2 10 28 32 37.03703704 +42.03703704 51.75438596
30. Řecko 32 14 9 9 47 30 8 5 4 31 16 56.8627451 6 4 5 16 14 48.88888889 +54.75163399 53.125
31. Makedonie 35 14 10 11 56 50 8 5 5 29 22 53.7037037 6 5 6 27 28 45.09803922 +44.80174292 49.52380952
32. Severní Irsko 34 13 5 16 33 39 7 4 5 14 9 52.08333333 6 1 11 19 30 35.18518519 +39.26851852 43.1372549
33. Irsko 31 9 10 12 32 28 4 6 6 14 14 37.5 5 4 6 18 14 42.22222222 +31.72222222 39.78494624
34. Izrael 38 13 7 18 53 63 7 5 7 28 29 45.61403509 6 2 11 25 34 35.0877193 +23.70175439 40.35087719
35. Lucembursko 34 10 5 19 30 72 6 1 9 18 27 39.58333333 4 4 10 12 45 29.62962963 +21.21296296 34.31372549
36. Bosna a Hercegovina 36 10 7 19 53 65 5 4 9 27 32 35.18518519 5 3 10 26 33 33.33333333 +14.51851852 34.25925926
37. Gruzie 32 9 8 15 36 48 6 5 6 22 20 45.09803922 3 3 9 14 28 26.66666667 +20.76470588 36.45833333
38. Černá Hora 32 8 8 16 35 59 5 5 6 18 20 41.66666667 3 3 10 17 39 25 +18.66666667 33.33333333
39. Kazachstán 34 9 6 19 36 65 5 3 9 19 27 35.29411765 4 3 10 17 38 29.41176471 +13.70588235 32.35294118
40. Arménie 33 8 7 18 37 71 6 2 9 25 36 39.21568627 2 5 9 12 35 22.91666667 +11.13235294 31.31313131
41. Bulharsko 32 6 11 15 30 56 6 3 7 19 27 43.75 0 8 8 11 29 16.66666667 +12.41666667 30.20833333
42. Bělorusko 33 7 4 22 25 66 4 2 10 14 29 29.16666667 3 2 12 11 37 21.56862745 +2.735294118 25.25252525
43. Kypr 33 6 3 24 27 78 3 3 10 16 33 25 3 0 14 11 45 17.64705882 -5.352941176 21.21212121
44. Lotyšsko 34 5 4 25 25 74 4 0 13 14 34 23.52941176 1 4 12 11 40 13.7254902 -13.74509804 18.62745098
45. Moldávie 34 4 6 24 20 76 3 5 10 14 36 25.92592593 1 1 14 6 40 8.333333333 -19.74074074 17.64705882
46. Andorra 35 4 3 28 15 74 3 1 13 7 36 19.60784314 1 2 15 8 38 9.259259259 -22.1328976 14.28571429
47. Azerbajdžán 31 3 3 25 25 69 2 2 12 16 32 16.66666667 1 1 13 9 37 8.888888889 -22.44444444 12.90322581
48. Estonsko 31 3 3 25 22 82 2 0 14 10 40 12.5 1 3 11 12 42 13.33333333 -22.16666667 12.90322581
49. Faerské ostrovy 34 3 5 26 16 75 3 2 13 7 34 20.37037037 0 3 13 9 41 6.25 -27.37962963 13.7254902
50. Litva 30 2 5 23 19 70 1 4 11 14 37 14.58333333 1 1 12 5 33 9.523809524 -23.89285714 12.22222222
51. Malta 34 2 3 29 15 91 2 1 13 10 49 14.58333333 0 2 16 5 42 3.703703704 -29.71296296 8.823529412
52. Lichtenštejnsko 37 0 4 33 7 116 0 1 16 2 48 1.960784314 0 3 17 5 68 5 -44.03921569 3.603603604
53. San Marino 36 1 0 35 7 155 1 0 17 5 67 5.555555556 0 0 18 2 88 0 -48.44444444 2.777777778
54. Gibraltar 32 0 1 31 10 142 0 1 16 7 65 1.960784314 0 0 15 3 77 0 -49.03921569 1.041666667
Mecze u siebie U SIEBIE
P W D L GF GA PTS
1. Anglie 15 14 1 0 55 7 95.55555556
2. Španělsko 15 14 1 0 50 4 95.55555556
3. Dánsko 18 16 2 0 54 7 92.59259259
4. Belgie 16 14 2 0 69 7 91.66666667
5. Nizozemsko 17 15 0 2 57 10 88.23529412
6. Portugalsko 17 14 2 1 51 9 86.2745098
7. Německo 13 11 0 2 64 9 84.61538462
8. Rusko 10 8 1 1 27 5 83.33333333
9. Itálie 16 12 3 1 49 10 81.25
10. Chorvatsko 16 12 3 1 30 8 81.25
11. Polsko 18 13 4 1 45 12 79.62962963
12. Švédsko 16 12 2 2 39 11 79.16666667
13. Česká republika 14 10 3 1 29 10 78.57142857
14. Francie 17 12 4 1 54 9 78.43137255
15. Švýcarsko 16 10 5 1 38 15 72.91666667
16. Slovinsko 19 12 5 2 34 15 71.92982456
17. Rakousko 16 11 1 4 37 20 70.83333333
18. Maďarsko 16 11 1 4 28 16 70.83333333
19. Rumunsko 17 11 3 3 27 12 70.58823529
20. Skotsko 19 12 4 3 41 20 70.1754386
21. Turecko 16 9 5 2 32 14 66.66666667
22. Srbsko 16 9 5 2 36 21 66.66666667
23. Wales 16 9 5 2 24 12 66.66666667
24. Island 20 12 3 5 31 16 65
25. Slovensko 18 10 5 3 28 14 64.81481481
26. Albánie 16 9 2 5 24 12 60.41666667
27. Ukrajina 15 7 6 2 21 10 60
28. Řecko 17 8 5 4 31 16 56.8627451
29. Finsko 17 9 2 6 31 15 56.8627451
30. Norsko 18 8 6 4 31 19 55.55555556
31. Makedonie 18 8 5 5 29 22 53.7037037
32. Severní Irsko 16 7 4 5 14 9 52.08333333
33. Izrael 19 7 5 7 28 29 45.61403509
34. Gruzie 17 6 5 6 22 20 45.09803922
35. Bulharsko 16 6 3 7 19 27 43.75
36. Černá Hora 16 5 5 6 18 20 41.66666667
37. Lucembursko 16 6 1 9 18 27 39.58333333
38. Arménie 17 6 2 9 25 36 39.21568627
39. Irsko 16 4 6 6 14 14 37.5
40. Kazachstán 17 5 3 9 19 27 35.29411765
41. Bosna a Hercegovina 18 5 4 9 27 32 35.18518519
42. Bělorusko 16 4 2 10 14 29 29.16666667
43. Moldávie 18 3 5 10 14 36 25.92592593
44. Kypr 16 3 3 10 16 33 25
45. Lotyšsko 17 4 0 13 14 34 23.52941176
46. Faerské ostrovy 18 3 2 13 7 34 20.37037037
47. Andorra 17 3 1 13 7 36 19.60784314
48. Azerbajdžán 16 2 2 12 16 32 16.66666667
49. Litva 16 1 4 11 14 37 14.58333333
50. Malta 16 2 1 13 10 49 14.58333333
51. Estonsko 16 2 0 14 10 40 12.5
52. San Marino 18 1 0 17 5 67 5.555555556
53. Lichtenštejnsko 17 0 1 16 2 48 1.960784314
54. Gibraltar 17 0 1 16 7 65 1.960784314
Mecze wyjazdowe NA WYJAZDZIE
P W D L GF GA PTS
1. Německo 11 11 0 0 30 5 100
2. Belgie 16 14 2 0 42 11 91.66666667
3. Portugalsko 16 13 2 1 41 8 85.41666667
4. Anglie 17 12 4 1 55 9 78.43137255
5. Španělsko 18 13 3 2 42 13 77.77777778
6. Francie 15 11 2 2 27 9 77.77777778
7. Itálie 16 10 4 2 28 10 70.83333333
8. Rusko 10 7 0 3 25 9 70
9. Turecko 18 11 4 3 34 20 68.51851852
10. Dánsko 17 10 4 3 35 15 66.66666667
11. Nizozemsko 15 9 3 3 35 20 66.66666667
12. Ukrajina 16 9 4 3 27 18 64.58333333
13. Srbsko 16 9 3 4 24 21 62.5
14. Polsko 18 10 1 7 37 26 57.40740741
15. Švýcarsko 17 8 5 4 32 14 56.8627451
16. Slovensko 18 9 3 6 29 19 55.55555556
17. Rakousko 18 8 5 5 25 19 53.7037037
18. Chorvatsko 17 8 3 6 27 12 52.94117647
19. Norsko 17 7 6 4 30 21 52.94117647
20. Skotsko 17 8 3 6 22 23 52.94117647
21. Wales 15 6 5 4 19 16 51.11111111
22. Albánie 18 8 3 7 24 24 50
23. Řecko 15 6 4 5 16 14 48.88888889
24. Finsko 18 8 2 8 20 27 48.14814815
25. Švédsko 17 7 2 8 32 23 45.09803922
26. Makedonie 17 6 5 6 27 28 45.09803922
27. Rumunsko 20 7 6 7 29 24 45
28. Maďarsko 17 6 4 7 24 29 43.1372549
29. Irsko 15 5 4 6 18 14 42.22222222
30. Česká republika 16 5 3 8 20 26 37.5
31. Island 18 6 2 10 28 32 37.03703704
32. Severní Irsko 18 6 1 11 19 30 35.18518519
33. Izrael 19 6 2 11 25 34 35.0877193
34. Slovinsko 17 5 2 10 24 22 33.33333333
35. Bosna a Hercegovina 18 5 3 10 26 33 33.33333333
36. Lucembursko 18 4 4 10 12 45 29.62962963
37. Kazachstán 17 4 3 10 17 38 29.41176471
38. Gruzie 15 3 3 9 14 28 26.66666667
39. Černá Hora 16 3 3 10 17 39 25
40. Arménie 16 2 5 9 12 35 22.91666667
41. Bělorusko 17 3 2 12 11 37 21.56862745
42. Kypr 17 3 0 14 11 45 17.64705882
43. Bulharsko 16 0 8 8 11 29 16.66666667
44. Lotyšsko 17 1 4 12 11 40 13.7254902
45. Estonsko 15 1 3 11 12 42 13.33333333
46. Litva 14 1 1 12 5 33 9.523809524
47. Andorra 18 1 2 15 8 38 9.259259259
48. Azerbajdžán 15 1 1 13 9 37 8.888888889
49. Moldávie 16 1 1 14 6 40 8.333333333
50. Faerské ostrovy 16 0 3 13 9 41 6.25
51. Lichtenštejnsko 20 0 3 17 5 68 5
52. Malta 18 0 2 16 5 42 3.703703704
53. Gibraltar 15 0 0 15 3 77 0
54. San Marino 18 0 0 18 2 88 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Belgie 32 28 4 0 111 18 14 2 0 69 7 91.66666667 14 2 0 42 11 91.66666667 +135.3333333 91.66666667
2. Německo 24 22 0 2 94 14 11 0 2 64 9 84.61538462 11 0 0 30 5 100 +145.6153846 91.66666667
3. Anglie 32 26 5 1 110 16 14 1 0 55 7 95.55555556 12 4 1 55 9 78.43137255 +128.9869281 86.45833333
4. Portugalsko 33 27 4 2 92 17 14 2 1 51 9 86.2745098 13 2 1 41 8 85.41666667 +120.6911765 85.85858586
5. Španělsko 33 27 4 2 92 17 14 1 0 50 4 95.55555556 13 3 2 42 13 77.77777778 +128.3333333 85.85858586
6. Dánsko 35 26 6 3 89 22 16 2 0 54 7 92.59259259 10 4 3 35 15 66.66666667 +105.2592593 80
7. Francie 32 23 6 3 81 18 12 4 1 54 9 78.43137255 11 2 2 27 9 77.77777778 +105.2091503 78.125
8. Nizozemsko 32 24 3 5 92 30 15 0 2 57 10 88.23529412 9 3 3 35 20 66.66666667 +103.9019608 78.125
9. Rusko 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.33333333 7 0 3 25 9 70 +123.3333333 76.66666667
10. Itálie 32 22 7 3 77 20 12 3 1 49 10 81.25 10 4 2 28 10 70.83333333 +104.0833333 76.04166667
POWER POT 2
11. Polsko 36 23 5 8 82 38 13 4 1 45 12 79.62962963 10 1 7 37 26 57.40740741 +83.03703704 68.51851852
12. Turecko 34 20 9 5 66 34 9 5 2 32 14 66.66666667 11 4 3 34 20 68.51851852 +87.18518519 67.64705882
13. Švýcarsko 33 18 10 5 70 29 10 5 1 38 15 72.91666667 8 5 4 32 14 56.8627451 +81.77941176 64.64646465
14. Srbsko 32 18 8 6 60 42 9 5 2 36 21 66.66666667 9 3 4 24 21 62.5 +81.16666667 64.58333333
15. Chorvatsko 33 20 6 7 57 20 12 3 1 30 8 81.25 8 3 6 27 12 52.94117647 +86.19117647 66.66666667
16. Ukrajina 31 16 10 5 48 28 7 6 2 21 10 60 9 4 3 27 18 64.58333333 +79.58333333 62.3655914
17. Skotsko 36 20 7 9 63 43 12 4 3 41 20 70.1754386 8 3 6 22 23 52.94117647 +66.11661507 62.03703704
18. Rakousko 34 19 6 9 62 39 11 1 4 37 20 70.83333333 8 5 5 25 19 53.7037037 +76.53703704 61.76470588
19. Švédsko 33 19 4 10 71 34 12 2 2 39 11 79.16666667 7 2 8 32 23 45.09803922 +76.26470588 61.61616162
20. Wales 31 15 10 6 43 28 9 5 2 24 12 66.66666667 6 5 4 19 16 51.11111111 +69.77777778 59.13978495
21. Slovensko 36 19 8 9 57 33 10 5 3 28 14 64.81481481 9 3 6 29 19 55.55555556 +66.37037037 60.18518519
22. Česká republika 30 15 6 9 49 36 10 3 1 29 10 78.57142857 5 3 8 20 26 37.5 +74.07142857 56.66666667
23. Maďarsko 33 17 5 11 52 45 11 1 4 28 16 70.83333333 6 4 7 24 29 43.1372549 +65.97058824 56.56565657
24. Rumunsko 37 18 9 10 56 36 11 3 3 27 12 70.58823529 7 6 7 29 24 45 +64.58823529 56.75675676
POWER POT 3
25. Norsko 35 15 12 8 61 40 8 6 4 31 19 55.55555556 7 6 4 30 21 52.94117647 +54.49673203 54.28571429
26. Finsko 35 17 4 14 51 42 9 2 6 31 15 56.8627451 8 2 8 20 27 48.14814815 +54.01089325 52.38095238
27. Slovinsko 36 17 7 12 58 37 12 5 2 34 15 71.92982456 5 2 10 24 22 33.33333333 +48.26315789 53.7037037
28. Albánie 34 17 5 12 48 36 9 2 5 24 12 60.41666667 8 3 7 24 24 50 +62.41666667 54.90196078
29. Island 38 18 5 15 59 48 12 3 5 31 16 65 6 2 10 28 32 37.03703704 +42.03703704 51.75438596
30. Řecko 32 14 9 9 47 30 8 5 4 31 16 56.8627451 6 4 5 16 14 48.88888889 +54.75163399 53.125
31. Makedonie 35 14 10 11 56 50 8 5 5 29 22 53.7037037 6 5 6 27 28 45.09803922 +44.80174292 49.52380952
32. Severní Irsko 34 13 5 16 33 39 7 4 5 14 9 52.08333333 6 1 11 19 30 35.18518519 +39.26851852 43.1372549
33. Irsko 31 9 10 12 32 28 4 6 6 14 14 37.5 5 4 6 18 14 42.22222222 +31.72222222 39.78494624
34. Izrael 38 13 7 18 53 63 7 5 7 28 29 45.61403509 6 2 11 25 34 35.0877193 +23.70175439 40.35087719
POWER POT 4
35. Lucembursko 34 10 5 19 30 72 6 1 9 18 27 39.58333333 4 4 10 12 45 29.62962963 +21.21296296 34.31372549
36. Bosna a Hercegovina 36 10 7 19 53 65 5 4 9 27 32 35.18518519 5 3 10 26 33 33.33333333 +14.51851852 34.25925926
37. Gruzie 32 9 8 15 36 48 6 5 6 22 20 45.09803922 3 3 9 14 28 26.66666667 +20.76470588 36.45833333
38. Černá Hora 32 8 8 16 35 59 5 5 6 18 20 41.66666667 3 3 10 17 39 25 +18.66666667 33.33333333
39. Kazachstán 34 9 6 19 36 65 5 3 9 19 27 35.29411765 4 3 10 17 38 29.41176471 +13.70588235 32.35294118
40. Arménie 33 8 7 18 37 71 6 2 9 25 36 39.21568627 2 5 9 12 35 22.91666667 +11.13235294 31.31313131
41. Bulharsko 32 6 11 15 30 56 6 3 7 19 27 43.75 0 8 8 11 29 16.66666667 +12.41666667 30.20833333
42. Bělorusko 33 7 4 22 25 66 4 2 10 14 29 29.16666667 3 2 12 11 37 21.56862745 +2.735294118 25.25252525
43. Kypr 33 6 3 24 27 78 3 3 10 16 33 25 3 0 14 11 45 17.64705882 -5.352941176 21.21212121
POWER POT 5
44. Lotyšsko 34 5 4 25 25 74 4 0 13 14 34 23.52941176 1 4 12 11 40 13.7254902 -13.74509804 18.62745098
45. Moldávie 34 4 6 24 20 76 3 5 10 14 36 25.92592593 1 1 14 6 40 8.333333333 -19.74074074 17.64705882
46. Andorra 35 4 3 28 15 74 3 1 13 7 36 19.60784314 1 2 15 8 38 9.259259259 -22.1328976 14.28571429
47. Azerbajdžán 31 3 3 25 25 69 2 2 12 16 32 16.66666667 1 1 13 9 37 8.888888889 -22.44444444 12.90322581
48. Estonsko 31 3 3 25 22 82 2 0 14 10 40 12.5 1 3 11 12 42 13.33333333 -22.16666667 12.90322581
49. Faerské ostrovy 34 3 5 26 16 75 3 2 13 7 34 20.37037037 0 3 13 9 41 6.25 -27.37962963 13.7254902
50. Litva 30 2 5 23 19 70 1 4 11 14 37 14.58333333 1 1 12 5 33 9.523809524 -23.89285714 12.22222222
51. Malta 34 2 3 29 15 91 2 1 13 10 49 14.58333333 0 2 16 5 42 3.703703704 -29.71296296 8.823529412
52. Lichtenštejnsko 37 0 4 33 7 116 0 1 16 2 48 1.960784314 0 3 17 5 68 5 -44.03921569 3.603603604
53. San Marino 36 1 0 35 7 155 1 0 17 5 67 5.555555556 0 0 18 2 88 0 -48.44444444 2.777777778
54. Gibraltar 32 0 1 31 10 142 0 1 16 7 65 1.960784314 0 0 15 3 77 0 -49.03921569 1.041666667

UNDER/OVER TABLE RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG


US

US

US

US